Op woensdag 20 maart hebben 269.417 inwoners uit 22 gemeenten, waaronder de Achterhoekse gemeenten, hun stem uitgebracht voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel. Het opkomstpercentage bedraagt 53,5%. Dit is 8,5% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2015.
| Partij | Zetels 2019 | Zetels 2015 | Verschil |
| CDA | 5 | 6 | -1 |
| Water Natuurlijk | 5 | 5 | 0 |
| VVD | 3 | 3 | 0 |
| Partij van de Arbeid (PvdA) | 4 | 3 | +1 |
| Vrienden van de Berkel | 2 | 2 | 0 |
| AWP niet politiek wel deskundig | 1 | 1 | 0 |
| 50PLUS | 1 | 1 | 0 |
| Dorpshuizen en Kleine Kernen | 1 | 1 | 0 |

