Voor de 26ste keer werd afgelopen Hemelvaartsdag de dweilorkestendag in Groenlo georganiseerd. Een super gezelig muziekfestival dat inmiddels grote bekendheid heeft in alle uithoeken van Nederland. Zo’n 100 vrijwilligers zorgden ervoor dat alles weer in goede banen word geleid. Het festival keert jaarlijks terug op Hemelvaartsdag.
De uitslagen:
1 | The Brassholes | Leiden | 553,0 |
2 | Dweilorkest De Eierjongens | Winterswijk | 549,5 |
3 | Outblast | Vlijmen | 516,5 |
4 | De Diezebloazers | ’s Hertogenbosch | 513,5 |
5 | Feest- en Blaaskapel de Feestbende | Cromvoirt | 502,5 |
6 | De Valleibloazers | Amersfoort | 486,0 |
7 | De Drumgabbers | Delft | 485,0 |
8 | Valse Loch | Beltrum | 482,5 |
9 | Alarmfase 3 | Bemmel | 477,5 |
10 | We Bin D’R Uut | Kampen | 461,0 |
11 | Dweilorkest Kap Nâh | Den Haag | 457,0 |
12 | Deurdweilers | Angeren | 452,0 |
13 | RODL | Rijen | 440,0 |
14 | Deurbloazers Daeventer | Deventer | 416,5 |
15 | Dweilorkest de hofbloazers | Goor | 398,0 |
16 | BlitZ | Eindhoven | 363,0 |
Winnaars Leutprijzen | ||
1 | Blue Band uit Helmond | |
2 | Hoetetoeters uit IJsselstein | |
3 | Pap(K)lepels uit Culemborg | |
Winnaar publieksprijs | ||
|
De Eierjongens uit Winterswijk | |
Winnaar gezelligheidsprijs | ||
|
Alarmfase 3 uit Bemmel | |
Dweilmuzikant vd dag | ||
|
Dennis Heesen van de Eierjongens uit Winterswijk |